État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques:
1. Haute résistance au feu.
2. Bonne résistance aux chocs thermiques.
3. Bonne résistance à l'usure et résistance aux fissures.
4. Bonne résistance à la corrosion.
5. Ne polluera pas l'acier fondu.
6. Forme régulière, taille précise et coureur lisse.
Données pédagogiques :
Numéro d'article/catégorie. | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | |
Analyse chimique (%) | AL2O3 | 38-42 | 45-50 | 50-55 | 60-65 | 70-75 |
Fe2O3 ≤ | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Résistance | Sask. | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
°C | 1750 | 1770 | 1790 | 1825 | 1850 | |
Réfractarité sous charge, 0,2MPa, (°C) ≥ | 1400 | 1450 | 1500 | 1530 | 1560 | |
Porosité apparente (%) ≤ | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | |
Densité apparente (g/cm³) | 2.1~2.2 | 2.2~2.3 | 2.2~2.4 | 2,3~2,6 | 2,4~2,6 | |
Résistance à l'écrasement à froid (kg/cm2) ≥ | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Dilatation thermique à 1000°C (%) | 0,4 ~ 0,6 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 |
Application:
Ils sont principalement utilisés dans le moulage de plaques plates de diverses qualités d'acier (y compris l'acier inoxydable et l'acier allié).
Caractéristiques:
1. Haute résistance au feu.
2. Bonne résistance aux chocs thermiques.
3. Bonne résistance à l'usure et résistance aux fissures.
4. Bonne résistance à la corrosion.
5. Ne polluera pas l'acier fondu.
6. Forme régulière, taille précise et coureur lisse.
Données pédagogiques :
Numéro d'article/catégorie. | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | |
Analyse chimique (%) | AL2O3 | 38-42 | 45-50 | 50-55 | 60-65 | 70-75 |
Fe2O3 ≤ | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Résistance | Sask. | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
°C | 1750 | 1770 | 1790 | 1825 | 1850 | |
Réfractarité sous charge, 0,2MPa, (°C) ≥ | 1400 | 1450 | 1500 | 1530 | 1560 | |
Porosité apparente (%) ≤ | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | |
Densité apparente (g/cm³) | 2.1~2.2 | 2.2~2.3 | 2.2~2.4 | 2,3~2,6 | 2,4~2,6 | |
Résistance à l'écrasement à froid (kg/cm2) ≥ | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Dilatation thermique à 1000°C (%) | 0,4 ~ 0,6 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 |
Application:
Ils sont principalement utilisés dans le moulage de plaques plates de diverses qualités d'acier (y compris l'acier inoxydable et l'acier allié).